Wawrzyniec Karpik- Bądkowo Inhabitant Registers
Hello,
Below you will find the summary of the Bądkowo inhabitant register for the Wawrzyniec Karpik household. They lived in the village of Bądkowo, Gmina Bądkowo in house #19Г.
Wawrzyniec Karpik - Bądkowo Inhabitant Registers
Village: | Bądkowo | House # | 19Г | Wawrzyniec Karpik Household | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Father | Mother | Birth | Resident's Information | ||||||||||||
Forname | Surname | Maiden Name | Forname | Surname | Forname | Surname | Date | Village | Munipality | Marital Status | Social Status | Religion | Occupation | Previous Residence | Military Enlistment Date | Notes |
Wawrzyniec | Karpik | Marcin | Karpik | Nepomucena | Sobocińska | August 17, 1874 | Bądkowo | Bądkowo | Married | Peasant | Roman Catholic | Farm Owner | Bądkowo | 1895 | He was previously listed on page 342 of this register book. | |
Marianna | Karpik | Lewandowska | Józef | Lewandowski | Franciszka | Dominiak | September 24, 1880 | Gosławice | Sędzin | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Gosławice | ||
Władysław | Karpik | Wawrzyniec | Karpik | Marianna | Lewandowska | `December 9, 1901 | Przypust | Lubanie | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Przypust | |||
Aniela | Lewandowska | Marianna | Lewandowska | `July 20, 1900 | Włoszyca | Lubanie | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Włoszyca | |||||
Jan | Karpik | Wawrzyniec | Karpik | Marianna | Lewandowska | `May 30, 1910 | Aleksandrów | Służewo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Aleksandrów |
Wawrzyniec Karpik- Bądkowo Inhabitant Registers
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, meldunkowe.genealodzy.pl, księga ludności stałej osoady, Badkowo, Akta Gminy Bądkowo, book 1, image 0251. Bądkowo Inhabitant Register; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Image taken from http://meldunkowe.genealodzy.pl
Best Regards,
Al