Marcianna Kazimierczak – Sędzin Inhabitant Register
Hello,
Below you will find the summary of the Sędzin inhabitant register for the household of Marcianna Kazimierczak. They lived in the village of Kuczkowo, Gmina Sędzin in house #2.
Marcianna Kazmierczak - Sędzin Register
Village: | Kuczkowo | House # | 2 | Marcianna Kazimierczak Household | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Father | Mother | Birth | Resident's Information | ||||||||||||
Forname | Surname | Maiden Name | Forname | Surname | Forname | Surname | Date | Village | Munipality | Marital Status | Social Status | Religion | Occupation | Previous Residence | Military Enlistment Date | Notes |
Marcianna | Kazimierczak | Zając | Józef | Zając | Marcianna | Chabasińska | November 19, 1849 | Gmina Straszewo | Straszewo | Widow | Peasant | Roman Catholic | Laborer | Gmina Straszewo | Her first husband's surname was Drużyński. | |
Jan | Kazimierczak | Ignacy | Kazimierczak | Marianna | Żywica | March 4, 1878 | Kuczkowo | Sędzin | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Kuczkowo | |||
Bronisława | Drużyńska | Jan | Drużyński | Marcianna | Zajączkowska | September 20, 1891 | Dąbrówka | Raciążek | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Kuczkowo | |||
Marcianna Kazimierczak – Sędzin Inhabitant Register
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, meldunkowe.genealodzy.pl, księga ludności stałej osoady Sędzin, 1887-1944, Akta Gminy Sędzin, book 12, image 0017. Sędzin Inhabitant Register; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Image taken from http://meldunkowe.genealodzy.pl
Best Regards,
Al