Szymon Gmurski – Osięciny Inhabitant Register
Hello,
Below you will find the summary of the Osięciny inhabitant register for the household of Szymon Gmurski. They lived in the village of Ruszki, Gmina Osięciny in house 3.
Szymon Gmurski - Osięciny Inhabitant Register
Village: | Ruszki | House # | 3 | Szymon Gmurski Household | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Father | Mother | Birth | Resident's Information | ||||||||||||
Forname | Surname | Maiden Name | Forname | Surname | Forname | Surname | Date | Village | Munipality | Marital Status | Social Status | Religion | Occupation | Previous Residence | Military Enlistment Date | Notes |
Szymon | Gmurski | Wojciech | Gmurski | Kunegunda | Przybysz | November 12, 1850 | Chlewiska | Prussia | Married | Villager | Roman Catholic | Laborer | Gmina Sedzin | He died on September 2, 1886. | ||
Marianna | Gmurska | Górecka | Nikodem | Górecki | Magdalena | Czerniak | February 23, 1867 | Tuczno | Prussia | Married | Villager | Roman Catholic | Stays at home | Gmina Sedzin | She married Jan Sobczak and moved to Gmina Bądkowo. | |
Stanisław | Kamiński | Kazimierz | Kamiński | Marianna | Zelińska | March 25, 1877 | Ludwikowo | Sędzin | Single | Villager | Roman Catholic | Stays at home | Gmina Sedzin | He moved to Gmina Bądkowo. |
Szymon Gmurski – Osięciny Inhabitant Register
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, meldunkowe.genealodzy.pl, księga ludności stałej osoady Osięciny, 1886-1913, Akta Gminy Osięciny, book 9, image 0150. Osięciny Inhabitant Register; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Image taken from http://meldunkowe.genealodzy.pl
Best Regards,
Al