Marcin Szajerski – Osięciny Inhabitant Register
Hello,
Below you will find the summary of the Osięciny inhabitant register for the household of Marcin Szajerski. They lived in Kolonia Sęczkowo, Gmina Osięciny in house 22.
Marcin Szajerski - Osięciny Register
Village: | Kolonia Sęczkowo | House # | 22 | Marcin Szajerski Household | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Father | Mother | Birth | Resident's Information | ||||||||||||
Forname | Surname | Maiden Name | Forname | Surname | Forname | Surname | Date | Village | Munipality | Marital Status | Social Status | Religion | Occupation | Previous Residence | Military Enlistment Date | Notes |
Marcin | Szajerski | Jan | Szajerski | Apolonia | Zaleska | November 4, 1861 | Dąbrówka | Raciążek | Married | Peasant | Roman Catholic | Farmer | 1882 | He was listed on page 473 of this register book. | ||
Anna | Szajerska | Śmiegel | Antoni | Śmiegel | Marianna | Zelińska | August 5, 1869 | Sędzin | Sędzin | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sędzin - Gmina Sędzin | She died on August 11, 1898. | |
Franciszek | Szajerski | Marcin | Szajerski | Anna | Śmiegel | November 21, 1895 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo | He died on July 6, 1896. | ||
Czesława | Szajerska | Marcin | Szajerski | Anna | Śmiegel | June 16, 1897 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo | |||
Bronisława | Szajerska | Marek | Andrzej | Marek | Rozalia | Rolewska | October 31, 1883 | Jaranówek | Osięciny | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Ruszki | ||
Roman | Szajerski | Marcin | Szajerski | Bronisława | Marek | `July 4, 1901 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo | |||
Ignacy | Szajerski | Marcin | Szajerski | Bronisława | Marek | `January 11, 1903 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo | |||
Pelagia | Szajerska | Marcin | Szajerski | Bronisława | Marek | `October 31, 1904 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo | She died on March 28, 1909 in Kościelna Wieś. | ||
Janina | Szajerska | Marcin | Szajerski | Bronisława | Marek | `February 4, 1907 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo | |||
Marianna | Szajerska | Marcin | Szajerski | Bronisława | Marek | `January 31, 1909 | Osięciny | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo | She died on October 14, 1909, in Kościelna Wieś. | ||
Natalia | Szajerska | Marcin | Szajerski | Bronisława | Marek | `November 7, 1910 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo | |||
Władysław | Szajerski | Marcin | Szajerski | Bronisława | Marek | `July 26, 1913 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sęczkowo |
Marcin Szajerski – Osięciny Inhabitant Register
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, meldunkowe.genealodzy.pl, księga ludności stałej osoady Osięciny, 1886-1913, Akta Gminy Osięciny, book 7, image 0253. Osięciny Inhabitant Register; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Image taken from http://meldunkowe.genealodzy.pl
Best Regards,
Al