Franciszek Grzanka – Bądkowo Inhabitant Registers
Hello,
Below you will find the summary of the Bądkowo inhabitant register for the Franciszek Grzanka household. They lived in the village of Słupy, Gmina Bądkowo in house #30.
Franciszek Grzanka - Bądkowo Inhabitant Registers
Village: | Słupy | House # | 30 | Franciszek Grzanka Household | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Father | Mother | Birth | Resident's Information | ||||||||||||
Forname | Surname | Maiden Name | Forname | Surname | Forname | Surname | Date | Village | Munipality | Marital Status | Social Status | Religion | Occupation | Previous Residence | Military Enlistment Date | Notes |
Franciszek | Grzanka | Marcin | Grzanka | Jadwiga | Żywiczka | October 10, 1847 | Ujma Mała | Sędzin | Married | Peasant | Roman Catholic | Farm Owner | He died on December 28, 1926, in the Ostrowąs Parish. | |||
Małgorzata | Więconek | Kurant | Wincenty | Kurant | Marianna | Pietrzak | June 3, 1856 | Witowo | Bytoń | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Gmina Bytoń | ||
Walenty | Grzanka | Franciszek | Grzanka | Małgorzata | Kurant | February 10, 1876 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | 1897 | He is now listed on page 324 of this register book. | |
Helena | Grzanka | Franciszek | Grzanka | Małgorzata | Kurant | February 26, 1877 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | She married Franciszek Szparaga and is now listed in Gmina Gmina Raciążek. | ||
Joanna | Grzanka | Franciszek | Grzanka | Małgorzata | Kurant | May 24, 1883 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | She married Michał Donajski and is now listed in Gmina Straszewo. | ||
Kazimierz | Grzanka | Franciszek | Grzanka | Małgorzata | Kurant | February 3, 1885 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | 1906 | ||
Wiktor | Grzanka | Franciszek | Grzanka | Małgorzata | Kurant | June 28, 1888 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | 1909 | ||
Jadwiga | Grzanka | Franciszek | Grzanka | Małgorzata | Kurant | October 15, 1890 | Kujawka | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Kujawka |
Franciszek Grzanka – Bądkowo Inhabitant Registers
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, meldunkowe.genealodzy.pl, księga ludności stałej osoady, Badkowo, Akta Gminy Bądkowo, book 11, image 0193. Bądkowo Inhabitant Register; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Image taken from http://meldunkowe.genealodzy.pl
Best Regards,
Al