Karol Żywica – Bądkowo Inhabitant Registers
Hello,
Below you will find the summary of the Bądkowo inhabitant register for the Karol Żywica household. They lived in the village of Słupy, Gmina Bądkowo in house #29D.
Karol Żywica - Bądkowo Inhabitant Registers
Village: | Słupy | House # | 29D | Karol Żywica Household | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Father | Mother | Birth | Resident's Information | ||||||||||||
Forname | Surname | Maiden Name | Forname | Surname | Forname | Surname | Date | Village | Munipality | Marital Status | Social Status | Religion | Occupation | Previous Residence | Military Enlistment Date | Notes |
Karol | Żywica | Józef | Żywica | Katarzyna | Mazur | October 30, 1836 | Sędzin | Sędzin | Married | Peasant | Roman Catholic | Farm Owner | Słupy | He died on July 25, 1916, in the Zgłowiączka Parish. | ||
Marianna | Żywica | Skicz | Michał | Skicz | Agnieszka | Ogonowska | August 9, 1849 | Prussia | Prussia | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | She died on August 7, 1930, in the Brześć Parish. | |
Józef | Żywica | Karol | Żywica | Marianna | Skicz | January 17, 1870 | Kujawka | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Farm Owner | Słupy | |||
Katarzyna | Żywica | Karol | Żywica | Marianna | Skicz | June 22, 1879 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | She married Stanisław Błachowicz and now resides in Gmina Fałborz. | ||
Franciszka | Żywica | Karol | Żywica | Marianna | Skicz | February 27, 1882 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | She is now listed in Gmina Piaski. | ||
Joanna | Żywica | Karol | Żywica | Marianna | Skicz | May 17, 1883 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | She married Maciej Romecki and is now listed in Redecz - Gmina Fałborz. | ||
Antonina | Żywica | Pawlak | Paweł | Pawlak | Marianna | Rogacka | May 25, 1879 | Kąkowa - Wola | Fałborz | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Kościelna Wieś | She was listed in Kościelna Wieś - Gmina Sędzin. | |
Cześlaw | Żywica | Józef | Żywica | Antonina | Pawlak | `November 6, 1911 | Sułkowo | Piaski | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Sułkowo | |||
Stefania | Żywica | Józef | Żywica | Antonina | Pawlak | `September 23, 1901 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | |||
Genofewa | Żywica | Józef | Żywica | Antonina | Pawlak | `November 13, 1907 | Słupy | Bądkowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Słupy | |||
Mieczysław | Żywica | Józef | Żywica | Antonina | Pawlak | `July 27, 1903 | Słupy | Bądkowo | Married | Peasant | Roman Catholic | Farmer | Słupy | |||
Janina | Żywica | Szafrańska | Józef | Szafrański | Józefa | Pańka | `July 21, 1905 | Gawrony | Bądkowo | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Gawrony | She was listed on page 86, book 4. |
Karol Żywica – Bądkowo Inhabitant Registers
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, meldunkowe.genealodzy.pl, księga ludności stałej osoady, Badkowo, Akta Gminy Bądkowo, book 11, image 0190. Bądkowo Inhabitant Register; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Image taken from http://meldunkowe.genealodzy.pl
Best Regards,
Al