Jan Żywica – Bądkowo Inhabitant Registers – page 238
Hello,
Below you will find the summary of the Bądkowo inhabitant register for the Jan Żywica household. They lived in the village of Kujawka, Gmina Bądkowo in house #22A.
Jan Żywica - Bądkowo Inhabitant Registers - page 238
Village: | Kujawka | House # | 22A | Jan Żywica Household | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Father | Mother | Birth | Resident's Information | ||||||||||||
Forname | Surname | Maiden Name | Forname | Surname | Forname | Surname | Date | Village | Munipality | Marital Status | Social Status | Religion | Occupation | Previous Residence | Military Enlistment Date | Notes |
Jan | Żywica | Jan | Żywica | Antonina | Paczyńska | March 23, 1888 | Kujawka | Bądkowo | Married | Peasant | Roman Catholic | Laborer | Kujawka | 1909 | He was listed on page 239 of this register book. | |
Stanisława | Żywica | Ptaszyńska | Kazimierz | Ptaszyński | Józefa | Osińska | March 3, 1893 | Krzyzówki | Pitkutowo | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Krzyżówki | She died on September 11, 1925, in the Brześć Parish. | |
Marianna | Żywica | Szachogłuchowicz | Józef | Szachogłuchowicz | Wiktoria | Janowska | August 8, 1897 | Popowiczki | Pitkutowo | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | Gmina Śmiłowice | ||
Stanisław | Żywica | Jan | Żywica | Marianna | Szachogłuchowicz | `December 20, 1927 | Brzezie | Pitkutowo | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home |
Jan Żywica – Bądkowo Inhabitant Registers – page 238
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, meldunkowe.genealodzy.pl, księga ludności stałej osoady, Badkowo, Akta Gminy Bądkowo, book 7, image 0151. Bądkowo Inhabitant Register; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Image taken from http://meldunkowe.genealodzy.pl
Best Regards,
Al