Jan Szajerski – Osięciny Inhabitant Register – House 28
Hello,
Below you will find the summary of the Osięciny inhabitant register for the household of Jan Szajerski. They lived in Kolonia Sęczkowo, Gmina Osięciny in house 28.
Jan Szajerski - Osięciny Register - house 28
Village: | Kolonia Sęczkowo | House # | 28 | Jan Szajerski Household | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resident | Father | Mother | Birth | Resident's Information | ||||||||||||
Forname | Surname | Maiden Name | Forname | Surname | Forname | Surname | Date | Village | Munipality | Marital Status | Social Status | Religion | Occupation | Previous Residence | Military Enlistment Date | Notes |
Jan | Szajerski | Jan | Szajerski | Apolonia | Zaleska | March 8, 1868 | Kujawka | Bądkowo | Married | Peasant | Roman Catholic | Farmer | ||||
Franciszka | Szajerska | Karpińska | Antoni | Karpiński | Marianna | Pytkowska | August 27, 1877 | Kozjaty | Czamanim | Married | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | |||
Marianna | Szajerska | Jan | Szajerski | Franciszka | Karpińska | `December 24, 1902 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | ||||
Wawrzyniec | Szajerski | Jan | Szajerski | Franciszka | Karpińska | `August 5, 1910 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | ||||
Genofewa | Szajerska | Jan | Szajerski | Franciszka | Karpińska | `May 27, 1912 | Sęczkowo | Osięciny | Single | Peasant | Roman Catholic | Stays at home | ||||
Jan Szajerski – Osięciny Inhabitant Register – House 28
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, meldunkowe.genealodzy.pl, księga ludności stałej osoady Osięciny, 1886-1913, Akta Gminy Osięciny, book 7, image 0280. Osięciny Inhabitant Register; Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku. Image taken from http://meldunkowe.genealodzy.pl
Best Regards,
Al